Willkommen bei Peter’s Travel
Reisen nach dem südlichen Afrika
Traumhafte Destinationen für unvergessliche Ferien
Aktuelles Wetter in
Kapstadt
Bedeckt
18° C
- 2. November 2026 Mäßig bewölkt 16° C|17° C
- 3. November 2026 Überwiegend bewölkt 16° C|17° C
- 4. November 2026 Überwiegend bewölkt 16° C|18° C
- 5. November 2026 Bedeckt 16° C|17° C
- 6. November 2026 Leichter Regen 16° C|16° C
Johannesburg
Bedeckt
15° C
- 2. November 2026 Leichter Regen 15° C|16° C
- 3. November 2026 Überwiegend bewölkt 15° C|29° C
- 4. November 2026 Leichter Regen 16° C|30° C
- 5. November 2026 Mäßig bewölkt 17° C|33° C
- 6. November 2026 Leichter Regen 18° C|32° C
Zürich
Bedeckt
7° C
- 2. November 2026 Bedeckt 7° C|7° C
- 3. November 2026 Überwiegend bewölkt 6° C|8° C
- 4. November 2026 Überwiegend bewölkt 4° C|8° C
- 5. November 2026 Überwiegend bewölkt 3° C|10° C
- 6. November 2026 Ein paar Wolken 2° C|7° C
Wie können wir Sie unterstützen?